Скачать прайс-лист

АРМАТУРА, ГОСТ 5781-82, кл. А-III (А-400) ст. 25Г2С
6 мм 111,450 74,300 73,400 бухта
6 мм 117,450 78,300 77,400 6 0.229 1.37
8 мм 111,450 74,300 73,400 бухта
8 мм 115,950 77,300 76,400 6 0.407 2.44
10 мм 111,450 74,300 73,400 бухта
10 мм 114,450 76,300 75,400 6 0.67 4.02
10 мм 114,450 76,300 75,400 11.7 Авт. 0.674 8.00
12 мм 108,600 72,400 71,500 11.7 0.915 11.00
14 мм 107,100 71,400 70,500 11.7 1.246 15.00
16 мм 107,100 71,400 70,500 11.7 1.627 19.04
18 мм 107,100 71,400 70,500 11.7 2.05 24.00
18 мм 107,100 71,400 70,500 12 2.05 24.60
20 мм 107,100 71,400 70,500 11.7 2.53 30.00
22 мм 107,100 71,400 70,500 11.7 3.07 36.00
25 мм 107,100 71,400 70,500 11.7 3.92 46.00
28 мм 107,100 71,400 70,500 11.7 4.96 58.03
32 мм 109,800 73,200 72,300 11.7 6.5 76.05
36 мм 109,800 73,200 72,300 11.7 8.2 96.00
40 мм 109,800 73,200 72,300 11.7 9.87 115.48
АРМАТУРА, кл. А-500С ГОСТ Р 52544-2006
10 мм 108,600 72,400 71,500 11.7 0.65 8.00
10 мм 108,600 72,400 71,500 12 0.64 8.00
78,100
12 мм 104,850 69,900 69,000 11.7 0.93 11.00
14 мм 103,350 68,900 68,000 11.7 1.246 15.00
16 мм 103,350 68,900 68,000 11.7 1.627 19.04
18 мм 103,350 68,900 68,000 11.7 2.05 24.00
20 мм 103,350 68,900 68,000 11.7 2.53 30.00
22 мм 103,350 68,900 68,000 11.7 3.07 36.00
25 мм 103,350 68,900 68,000 11.7 3.92 46.00
28 мм 103,350 68,900 68,000 11.7 4.96 58.03
32 мм 103,350 68,900 68,000 11.7 6.5 76.05
36 мм 103,350 68,900 68,000 11.7 8.2 96.00
Уголок ГОСТ 8509-93 Ст3сп\пс
25 х 25 х 3 - нет в наличии 91,950 61,300 60,400 6 1.28 8.00
32 х 32 х 3 - нет в наличии 91,950 61,300 60,400 6 1.62 10.00
35 х 35 х 3 - нет в наличии 91,950 61,300 60,400 6 1.7 10.20
25 х 25 х 4 131,550 87,700 86,800 9 Тих. 1.5 13.50
25 х 25 х 4 131,550 87,700 86,800 9 Авт. 1.51 13.59
25 х 25 х 4 131,550 87,700 86,800 11.7 Авт. 1.5 17.55
79,900
32 х 32 х 4 131,550 87,700 86,800 9 1.95 17.55
32 х 32 х 4 131,550 87,700 86,800 11.7 1.95 22.82
79,900
35 х 35 х 4 131,550 87,700 86,800 6 2.2 13.20
35 х 35 х 4 131,550 87,700 86,800 9 2.163 19.47
35 х 35 х 4 131,550 87,700 86,800 11.7 2.2 25.74
40 х 40 х 3 116,550 77,700 76,800 6 1.9 11.40
40 х 40 х 4 116,550 77,700 76,800 9 2.5 23.00
40 х 40 х 4 116,550 77,700 76,800 12 2.5 30.00
79,900
45 х 45 х 4 116,550 77,700 76,800 9 2.82 25.40
45 х 45 х 4 116,550 77,700 76,800 11.7 2.79 32.70
45 х 45 х 4 116,550 77,700 76,800 12 2.79 33.50
79,900
45 х 45 х 5 116,550 77,700 76,800 12 Авт. 3.44 41.30
79,900
50 х 50 х 4 116,550 77,700 76,800 12 3.05 37.00
79,900
50 х 50 х 5 116,550 77,700 76,800 9 3.8 34.20
50 х 50 х 5 116,550 77,700 76,800 12 Авт. 3.83 46.00
50 х 50 х 5 116,550 77,700 76,800 12 Тих. 3.83 46.00
50 х 50 х 5 173,700 115,800 114,900 9.9 3.82 38.00
50 х 50 х 5 173,700 115,800 114,900 11.7 3.8 44.46
50 х 50 х 5 173,700 115,800 114,900 12 Авт. 3.83 46.00
63 х 63 х 5 122,550 81,700 80,800 11.7 4.93 58.00
63 х 63 х 5 122,550 81,700 80,800 12 4.93 59.20
63 х 63 х 6 122,550 81,700 80,800 12 5.73 68.80
70 х 70 х 5 122,550 81,700 80,800 11.7 5.38 63.00
70 х 70 х 5 122,550 81,700 80,800 12 Авт. 5.38 65.00
70 х 70 х 6 122,550 81,700 80,800 12 Авт. 6.41 77.00
75 х 75 х 5 122,550 81,700 80,800 11.7 5.82 68.09
75 х 75 х 5 122,550 81,700 80,800 12 5.82 70.00
75 х 75 х 6 122,550 81,700 80,800 11.7 6.89 81.00
75 х 75 х 6 122,550 81,700 80,800 12 + н/д 6.89 83.00
75 х 75 х 8 122,550 81,700 80,800 11.7 9.02 106.00
75 х 75 х 8 122,550 81,700 80,800 12 9.02 106.00
80 х 80 х 6 122,550 81,700 80,800 11.7 7.53 88.10
80 х 80 х 6 122,550 81,700 80,800 12 7.53 90.40
80 х 80 х 7 122,550 81,700 80,800 12 8.51 102.12
80 х 80 х 8 122,550 81,700 80,800 12 9.65 115.80
90 х 90 х 6 122,550 81,700 80,800 12 8.42 101.04
90 х 90 х 7 122,550 81,700 80,800 11.7 9.66 113.02
90 х 90 х 7 122,550 81,700 80,800 12 9.66 116.00
100 х 100 х 7 122,550 81,700 80,800 11.7 10.8 126.36
100 х 100 х 7 122,550 81,700 80,800 12 10.8 129.60
100 х 100 х 8 122,550 81,700 80,800 12 12.3 148.00
100 х 100 х 10 136,050 90,700 89,800 12 15.19 182.28
110 х 110 х 7 122,550 81,700 80,800 11.7 11.97 140.05
110 х 110 х 7 122,550 81,700 80,800 12 12.16 145.92
120 х 120 х 8 122,550 81,700 80,800 11.7 14.7 172.00
120 х 120 х 8 122,550 81,700 80,800 12 15.85 190.20
125 х 125 х 8 122,550 81,700 80,800 12 15.46 186.00
125 х 125 х 10 136,050 90,700 89,800 11.7 19.32 226.04
125 х 125 х 10 136,050 90,700 89,800 12 19.34 232.08
-9,000
140 х 140 х 9,0 168,600 112,400 111,500 12 19.41 233.00
111,500
140 х 140 х 10,0 168,600 112,400 111,500 12 21.7 260.40
111,500
160 х 160 х 10,0 168,600 112,400 111,500 12 25 300.00
111,500
200 х 200 х 12 168,600 112,400 111,500 12 37.1 445.20
111,500
200 х 200 х 16 168,600 112,400 111,500 12 51 612.00
Уголок оцинкованный ГОСТ 8509-93
40 х 40 х 4 оцинкованный 262,350 174,900 174,000 6 2.5 15.00
50 х 50 х 5 оцинкованный 262,350 174,900 174,000 5.8 3.95 22.91
50 х 50 х 5 оцинкованный 262,350 174,900 174,000 6 3.95 23.00
63 х 63 х 5 оцинкованный 262,350 174,900 174,000 6 4.81 29.00
Швеллер ГОСТ 8240-97 Ст3сп\пс
5 П 157,350 104,900 104,000 12 4.9 59.00
5 У 157,350 104,900 104,000 12 5 60.00
6,5 У 157,350 104,900 104,000 12 Авт. 6.2 74.40
6,5 У 157,350 104,900 104,000 12 Тих. 6.05 73.00
8 У 140,700 93,800 92,900 11.7 7.05 82.49
8 У 140,700 93,800 92,900 12 Авт. 7.49 90.00
8 П 140,700 93,800 92,900 12 7.3 87.60
10 У 140,700 93,800 92,900 11.7 Тих. 9.09 106.35
10 У 140,700 93,800 92,900 12 Т/.А 8.89 107.00
10 У 140,700 93,800 92,900 12 Авт 9.07 108.84
10 П 140,700 93,800 92,900 12 Авт. 9.12 109.44
6,000
12 У 140,700 93,800 92,900 11.7 10.7 125.19
12 У 140,700 93,800 92,900 12 Авт. 10.94 131.28
12 У 140,700 93,800 92,900 12 10.78 129.36
12 П 140,700 93,800 92,900 11.7 10.78 126.13
12 П 140,700 93,800 92,900 12 10.78 129.36
14 У 140,700 93,800 92,900 9 Авт. 12.6 113.40
14 У 140,700 93,800 92,900 11.7 13.37 156.43
14 У 140,700 93,800 92,900 12 Тих. 12.73 153.00
14 У 140,700 93,800 92,900 12 Авт. 13.12 157.44
14 П 140,700 93,800 92,900 12 12.75 153.00
16 П 140,700 93,800 92,900 11.7 14.2 166.14
16 П 140,700 93,800 92,900 12 Авт. 14.6 175.20
16 У 140,700 93,800 92,900 11.7 14.84 174.00
16 У 140,700 93,800 92,900 12 14.84 183.00
18 П 140,700 93,800 92,900 12 Авт. 16.7 200.40
18 У 140,700 93,800 92,900 12 Тих. 16.84 202.08
18 У 140,700 93,800 92,900 12 Авт. 16.8 201.60
6,000
20 У 194,100 129,400 128,500 12 19.08 229.00
20 П 194,100 129,400 128,500 12 19 228.00
20 П 194,100 129,400 128,500 9 18.9 227.00
22 У 194,100 129,400 128,500 12 22 264.00
22 П 194,100 129,400 128,500 12 21.43 257.16
24 П 194,100 129,400 128,500 12 25.5 306.00
24 У 194,100 129,400 128,500 9 24.45 220.05
24 У 194,100 129,400 128,500 12 25.45 305.40
27 П 209,100 139,400 138,500 12 28 336.00
27 У 209,100 139,400 138,500 12 28 336.00
30 У 209,100 139,400 138,500 11 32.3 355.30
30 У 209,100 139,400 138,500 12 32.38 389.00
30 П 209,100 139,400 138,500 12 32.6 391.20
40 У 263,850 175,900 175,000 12 51.43 617.16
Швеллер гнутый
Швеллер Гн 80х40х3 157,200 104,800 103,900 12 3.51 42.12
Швеллер Гн 80х60х4 157,200 104,800 103,900 12 6.17 74.04
Швеллер Гн 100х50х3 157,200 104,800 103,900 12 4.47 53.64
Швеллер Гн 100х50х4 157,200 104,800 103,900 12 6.11 73.32
Швеллер Гн 120х60х4 157,200 104,800 103,900 12 7.08 84.96
Швеллер Гн 120х50х3 157,200 104,800 103,900 н/д 4.91
Швеллер Гн 120х60х5 157,200 104,800 103,900 12 7 84.00
Швеллер Гн 140х60х5 157,200 104,800 103,900 12 9.49 113.88
Швеллер Гн 160х60х5 157,200 104,800 103,900 12 10.28 123.36
Швеллер Гн 160х80х4 157,200 104,800 103,900 н/д
Швеллер Гн 180х50х4 157,200 104,800 103,900 12 8.33 100.00
Швеллер Гн 180х60х5 157,200 104,800 103,900 4 11.383 46.00
Швеллер Гн 180х60х5 157,200 104,800 103,900 8 12.383 99.06
Швеллер Гн 180х60х5 157,200 104,800 103,900 н/д 13.383
Балки двутавровые Ст3сп\пс СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 8239-89
10 173,850 115,900 115,000 12 9.5 114.00
12 Б 1 173,850 115,900 115,000 12 8.9 106.80
12 173,850 115,900 115,000 12 12 144.00
14 173,850 115,900 115,000 12 13.81 166.00
14 Б 1 173,850 115,900 115,000 12 10.7 128.40
14 Б1 173,850 115,900 115,000 12 10.7 128.40
16 173,850 115,900 115,000 12 16 192.00
16 Б 1 173,850 115,900 115,000 12 13.3 159.60
18 173,850 115,900 115,000 12 18.5 222.00
20 173,850 115,900 115,000 12 21.4 257.00
20 Б 1 134,850 89,900 89,000 12 21.41 256.92
20 К 1 134,850 89,900 89,000 12 42.5 510.00
20 Ш 1 134,850 89,900 89,000 12 30.58 367.00
24 М 134,850 89,900 89,000 3.7 38.3 142.00
25 Б 1 134,850 89,900 89,000 12 25.67 308.04
25 К 1 134,850 89,900 89,000 12 64.5 774.00
25 К 2 134,850 89,900 89,000 12 72.42 869.04
25 Ш 1 134,850 89,900 89,000 12 44.5 534.00
30 134,850 89,900 89,000 12 37.41 449.00
30 Б 1 134,850 89,900 89,000 12 32.82 394.00
30 Ш 1 134,850 89,900 89,000 12 56.8 682.00
35 Б 1 134,850 89,900 89,000 12 42.65 512.00
35 Ш 1 134,850 89,900 89,000 12 66.25 795.00
36 134,850 89,900 89,000 12 47.9 575.00
40 К 1 134,850 89,900 89,000 12 146.6 1,759.20
Листовой прокат горячекатаный Ст3сп5 ГОСТ 16523-89, 14637-89
2 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 000 х 2 000 Авт. 33
2 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 250 х 2 500 53
2 мм г/к 161,100 107,400 106,500 1 000 х 4 000 Тих. 64
2 мм г/к 161,100 107,400 106,500 1 000 х 4 000 Авт. 67
3 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 250 х 2 500 77
3 мм г/к 161,100 107,400 106,500 1 000 х 4 000 97
4 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 000 х 4 000 131
4 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 5 800 Авт. 281
4 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 6 000 Тих. 293
4 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 6 000 Авт. 290
5 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 5 800 342
5 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 6 000 Тих. 367
5 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 6 000 Авт. 366
5 мм г/к 179,100 119,400 118,500 2 000 х 6 000 471
6 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 5 800 410
6 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 6 000 Тих. 424
6 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 6 000 Авт. 438
8 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 5 800 547
8 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 6 000 Тих. 573
8 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 6 000 Авт. 570
8 мм г/к 179,100 119,400 118,500 1 600 х 6 000 615
8 мм г/к 179,100 119,400 118,500 2 000 х 6 000 766
500
10 мм г/к 50,000 200 х 6 000 94
10 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 5 800 683
10 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 6 000 Тих. 707
10 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 6 000 Авт. 723
10 мм г/к 179,100 119,400 118,500 1 600 х 6 000 781
10 мм г/к 179,100 119,400 118,500 2 000 х 6 000 975
-1,000
12 мм г/к 50,000 350 х 6 000 198
12 мм г/к 50,000 200 х 6 000 Авт. 113
12 мм г/к 50,000 650 х 6 000 Авт. 368
12 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 5 800 820
12 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 6 000 854
12 мм г/к 182,100 121,400 120,500 1 600 х 6 000 915
12 мм г/к 182,100 121,400 120,500 2 000 х 6 000 1,140
500
14 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 6 000 1,013
14 мм г/к 186,600 124,400 123,500 1 600 х 6 000 1,062
14 мм г/к 186,600 124,400 123,500 2 000 х 6 000 1,335
16 мм г/к 145,200 96,800 95,900 1 500 х 6 000 1,137
16 мм г/к 186,600 124,400 123,500 2 000 х 6 000 1,507
20 мм г/к 50,000 300 х 6000 Тих. 1 шт. 283
-1,000
20 мм г/к 158,100 105,400 104,500 1 500 х 5 800 1,380
20 мм г/к 158,100 105,400 104,500 1 500 х 6 000 1,428
25 мм г/к 158,100 105,400 104,500 1 500 х 5 800 1,725
25 мм г/к 158,100 105,400 104,500 1 500 х 6 000 1,785
30 мм г/к 158,100 105,400 104,500 1 500 х 6 000 2,147
40 мм г/к 158,100 105,400 104,500 640 х 1 080 509
40 мм г/к 158,100 105,400 104,500 1 500 х 5 000
40 мм г/к 158,100 105,400 104,500 1 500 х 6 000 2,855
50 мм г/к 158,100 105,400 104,500 1 500 х 6 000 3,628
60 мм г/к 158,100 105,400 104,500 1 500 х 6 000 4,540
Листовой прокат ст 09Г2С 19281-89
5 мм ст 09Г2С 164,100 109,400 108,500 1 500 х 6 000 345
5 мм ст 09Г2С 164,100 109,400 108,500 2 000 х 6 000 471
6 мм ст 09Г2С 164,100 109,400 108,500 1 500 х 6 000 429
8 мм ст 09Г2С 164,100 109,400 108,500 1 500 х 6 000 565
8 мм ст 09Г2С 164,100 109,400 108,500 1 600 х 6 000 609
8 мм ст 09Г2С 164,100 109,400 108,500 2 000 х 6 000 753
10 мм ст 09Г2С 50,000 200 х 6000 94
10 мм ст 09Г2С 164,100 109,400 108,500 1 500 х 5 260 615
10 мм ст 09Г2С 164,100 109,400 108,500 1 500 х 6 000 710
10 мм ст 09Г2С 164,100 109,400 108,500 2 000 х 6 000 953
12 мм ст 09Г2С 50,000 200 х 6 000 113
12 мм ст 09Г2С 50,000 200 х 3 100
12 мм ст 09Г2С 164,100 109,400 108,500 1 500 х 6 000 848
12 мм ст 09Г2С 164,100 109,400 108,500 2 000 х 6 000 1,137
14 мм ст 09Г2С 164,100 109,400 108,500 1 500 х 6 000 994
14 мм ст 09Г2С 164,100 109,400 108,500 2 000 х 6 000 1,327
16 мм ст 09Г2С 179,700 119,800 118,900 1 500 х 6 000 1,137
16 мм ст 09Г2С 179,700 119,800 118,900 2 000 х 6 000 1,507
20 мм ст 09Г2С 179,700 119,800 118,900 1 500 х 6 000 1,428
20 мм ст 09Г2С 179,700 119,800 118,900 2 000 х 6 000 1,900
40 мм ст 09Г2С 179,700 119,800 118,900 1 500 х 6 000 2,855
Листовой прокат Ст3 сп, ст 092ГС - НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
8 мм г/к Ст3 40,000 160 х 6 000 60
8 мм г/к Ст3 40,000 280 х 3 900 69
8 мм г/к Ст3 40,000 290 х 5 670 103
8 мм г/к Ст3 40,000 300 х 3 900 73
8 мм г/к Ст3 40,000 300 х 5 230 99
8 мм г/к Ст3 40,000 300 х 5 970 112
8 мм г/к Ст3 40,000 300 х 6 000 113
8 мм г/к Ст3 40,000 320 х 3 900 78
8 мм г/к Ст3 40,000 490 х 1 500 46
8 мм г/к Ст3 40,000 500 х 1 500 47
8 мм г/к Ст3 67,700 760 х 1 500 75
8 мм г/к Ст3 40,000 1 300 х 1 500 125
8 мм г/к Ст3 40,000 1 380 х 1 500 130
8 мм г/к Ст3 67,700 1 500 х 2 000 190
10 мм г/к Ст3 40,000 130 х 6 000 61
10 мм г/к Ст3 40,000 150 х 6 000 71
10 мм г/к Ст3 40,000 200 х 6 000 94
10 мм г/к Ст3 40,000 220 х 6 000 104
10 мм г/к Ст3 40,000 290 х 6 000 137
10 мм г/к Ст3 40,000 360 х 6 000 170
10 мм г/к ст 09Г2С 50,000 700 х 6 000 330
12 мм г/к Ст3 40,000 70 х 6 000 40
12 мм г/к Ст3 40,000 90 х 6 000 51
12 мм г/к Ст3 40,000 140 х 6 000 79
14 мм г/к Ст3 40,000 85 х 6 000 56
14 мм г/к Ст3 40,000 90 х 6 000 60
14 мм г/к Ст3 40,000 110 х 6 000 73
14 мм г/к Ст3 40,000 330 х 6 000 218
14 мм г/к 09Г2С 40,000 320 х 6 000 211
16 мм г/к Ст3 40,000 190 х 6 000 143
16 мм г/к Ст3 40,000 490 х 6 000 279
16 мм г/к Ст3 40,000 371 х 6 000 369
16 мм г/к 09Г2С 40,000 190 х 6 000 143
Лист рифленый Ст3 сп ГОСТ 8568-77
3 мм рифленый 181,200 120,800 119,900 1 250 х 2 500 чечевица 80
3 мм рифленый 181,200 120,800 119,900 1 500 х 6 000 Авт. чечевица 230
5,000
4 мм рифленый 39,000 320 х 830 чечевица 8
4 мм рифленый 39,000 320 х 940 чечевица 9
4 мм рифленый 39,000 400 х 580 чечевица 8
4 мм рифленый 151,200 100,800 99,900 1 500 х 5 800 чечевица 273
4 мм рифленый 151,200 100,800 99,900 1 500 х 6 000 чечевица 298
4 мм рифленый 151,200 100,800 99,900 1 080 х 4 000 ромб 136
5 мм рифленый 151,200 100,800 99,900 1 250 х 6 000 305
5 мм рифленый 151,200 100,800 99,900 1 080 х 4 000 ромб 173
5 мм рифленый 151,200 100,800 99,900 1 500 х 6 000 чечевица 368
5,000
6 мм рифленый 39,000 240 х 990 чечевица 12
6 мм рифленый 39,000 410 х 1500 чечевица 29
6 мм рифленый 39,000 710 х 800 чечевица 27
6 мм рифленый 151,200 100,800 99,900 1 250 х 6 000 359
6 мм рифленый 151,200 100,800 99,900 1 500 х 5 800 чечевица 410
6 мм рифленый 151,200 100,800 99,900 1 500 х 6 000 чечевица 436
Листовой прокат холоднокатаный
1.0 мм х/к 162,600 108,400 107,500 1 250 х 2 500 26
1.0 мм х/к (АМУР. Ржавый) 50,000 1 250 х 2 500 26
1.2 мм х/к 162,600 108,400 107,500 1 250 х 2 500 30
1.5 мм х/к 162,600 108,400 107,500 1 250 х 2 500 40
2.0 мм х/к 162,600 108,400 107,500 1 250 х 2 500 52
Листовой прокат оцинкованный Ст08ПС
0,45 мм оц. Ст08ПС 166,050 110,700 109,800 1 250 х 2 500 11.5
0,5 мм оц. Ст08ПС 166,050 110,700 109,800 1 250 х 2 500 12.3
0,55 мм оц. Ст08ПС 166,050 110,700 109,800 1 250 х 2 500 16.0
0,7 мм оц. Ст08ПС 166,050 110,700 109,800 1 250 х 2 500 17.4
0,8 мм оц. Ст08ПС 166,050 110,700 109,800 1 250 х 2 500 20.0
1,0 мм оц. Ст08ПС 166,050 110,700 109,800 1 250 х 2 500 25.2
0,5 мм оц. вальц.края 1 250 х 2 500 31 шт.
Листовой прокат оцинкованный с полимерным покрытием
0,5 мм оц. полимер. 246,600 164,400 163,500 1 250 х 2 500 12.3
Профнастил оцинкованный за 1 пог. мет.
С- 8 0,5 мм 1 190 х до 6 000 630 h - до 6 000
С-21 0,5 мм 1 051 х до 6 000 630 h - до 6 000
С- 8 0,7 мм 1 190 х до 6 000 665 h - до 6 000
С-21 0,7 мм 1 051 х до 6 000 665 h - до 6 000
Профнастил полимерное покрытие за 1 пог. мет.
С- 8 0,5 мм 1 190 х до 6 000 670 h - до 6 000
С-21 0,5 мм 1 051 х до 6 000 670 h - до 6 000
Лист нержавеющий марки 12Х18Н10Т
6 мм 304,500 203,000 1 000 х 4 000 191
Лист просечно вытяжной (ПВЛ) Ст3сп5 ТУ36.36.11-5-89
ПВЛ - 406 179,550 119,700 118,800 1 000 х 1 400 24
ПВЛ - 406 179,550 119,700 118,800 1 000 х 1 700
ПВЛ - 406 179,550 119,700 118,800 1 000 х 1 800 51
ПВЛ - 406 179,550 119,700 118,800 1 000 х 1 900
ПВЛ - 406 179,550 119,700 118,800 1 000 х 2 000 32
ПВЛ - 406 179,550 119,700 118,800 1 000 х 3 100 48
ПВЛ - 406 179,550 119,700 118,800 1 000 х 3 200 47
ПВЛ - 406 166,050 110,700 118,800 1 000 х 3 350 48
ПВЛ - 406 179,550 119,700 118,800 1 000 х 3 500 48
ПВЛ - 406 179,550 119,700 118,800 1 000 х 3 700 49
ПВЛ - 408 179,550 119,700 118,800 1 000 х 1 800 35
ПВЛ - 408 179,550 119,700 118,800 1 000 х 2 300 48
ПВЛ - 408 179,550 119,700 118,800 1 000 х 2 340 49
ПВЛ - 408 179,550 119,700 118,800 1 000 х 2 500 48
ПВЛ - 408 179,550 119,700 118,800 1 000 х 2 600 47
ПВЛ - 408 97,800 119,700 118,800 1 000 х 2 700 49
ПВЛ - 408 97,800 119,700 118,800 1 000 х 2 800 48
ПВЛ - 408 97,800 119,700 118,800 1 000 х 2 900 50
ПВЛ - 506 179,550 119,700 118,800 1 000 х 1 400 28
ПВЛ - 506 97,800 119,700 118,800 1 000 х 1 800 30
ПВЛ - 506 97,800 119,700 118,800 1 000 х 2 000 33
ПВЛ - 506 97,800 119,700 118,800 1 000 х 2 700 55
ПВЛ - 506 97,800 119,700 118,800 1 000 х 2 800 58
ПВЛ - 506 97,800 119,700 118,800 1 000 х 2 750 58
ПВЛ - 507 97,800 119,700 118,800 1 000 х 3 000 60
ПВЛ - 506 97,800 119,700 118,800 1 000 х 3 200 58
ПВЛ - 506 97,800 119,700 118,800 1 000 х 3 350 61
ПВЛ - 506 179,550 119,700 118,800 1 000 х 3 500 63
ПВЛ - 508 179,550 119,700 118,800 1 000 х 2 400 59
ПВЛ - 508 179,550 119,700 118,800 1 000 х 2 500 59
ПВЛ - 508 97,800 119,700 118,800 1 000 х 2 580 60
ПВЛ - 508 179,550 119,700 118,800 1 000 х 2 600 58
ПВЛ - 508 97,800 119,700 118,800 1 000 х 2 700 60
ПВЛ - 508 97,800 119,700 118,800 1 000 х 2 800 59
ПВЛ - 510 172,050 114,700 113,800 1 000 х 2 300 62
Судовые стальные листы РС В ТУ 14-101-334-2001 ГОСТ Р 52927-2008
РС В 5 мм 166,200 110,800 109,900 1 500 х 6 000 371
РС В 5 мм 166,200 110,800 109,900 1 600 х 6 000 415
РС В 6 мм 166,200 110,800 109,900 1 500 х 6 000 447
РС В 6 мм 166,200 110,800 109,900 1 600 х 6 000 471
РС В 8 мм 166,200 110,800 109,900 1 500 х 6 000 601
Сталь полосовая Ст3сп ГОСТ 103-2006, ГОСТ 535-2005
20х4 мм 169,350 112,900 112,000 5 3.2
20х4 мм 169,350 112,900 112,000 6 4
25х4 мм 169,350 112,900 112,000 5 4.1
25х4 мм 169,350 112,900 112,000 5.8 4.7
25х4 мм 169,350 112,900 112,000 6 4.9
30х4 мм 169,350 112,900 112,000 5 4.9
30х4 мм 169,350 112,900 112,000 5.8 5.8
30х4 мм 169,350 112,900 112,000 6 6
40х2 мм 169,350 112,900 112,000 6 3.9
40х3 мм 169,350 112,900 112,000 5 5
40х4 мм 169,350 112,900 112,000 5 7
40х4 мм 169,350 112,900 112,000 5.8 7.7
40х4 мм 169,350 112,900 112,000 6 7.9
40х5 мм 169,350 112,900 112,000 5 8
40х5 мм 169,350 112,900 112,000 5.8 9.5
40х5 мм 169,350 112,900 112,000 6 Авт 9.7
40х6 мм 169,350 112,900 112,000 5 Авт 9.42
50х4 мм 169,350 112,900 112,000 6 Авт 10
50х5 мм 169,350 112,900 112,000 5 10
50х5 мм 169,350 112,900 112,000 5.8 11.5
50х5 мм 169,350 112,900 112,000 6 12
50х6 мм 169,350 112,900 112,000 6 15
60х5 мм 169,350 112,900 112,000 5 11.78
60х6 мм 169,350 112,900 112,000 5 15
60х8 мм 169,350 112,900 112,000 5 18.84
Сталь полосовая с антикоррозийным покрытием методом горячего оцинкования Ст3сп5 ГОСТ 103-2006
20х4 мм Оц. 260,850 173,900 173,000 5.8 4.2
25х4 мм Оц. 260,850 173,900 173,000 5 4.2
25х4 мм Оц. 260,850 173,900 173,000 6 5.2
40х4 мм Оц. 260,850 173,900 173,000 6 8.5
40х5 мм Оц. 260,850 173,900 173,000 5 8.5
40х5 мм Оц. 260,850 173,900 173,000 5.8 10
40х5 мм Оц. 260,850 173,900 173,000 6 11.0
50х5 мм Оц. 260,850 173,900 173,000 5 11
50х5 мм Оц. 260,850 173,900 173,000 5.8 13
50х5 мм Оц. 260,850 173,900 173,000 6 13
Катанка Ст3сп\пс ТУ 14-1-5282-94
6,0 мм / 6,5 мм / кольцо 108,600 72,400 71,500 бухта кольцо d=3,4 м 0.222
6,0 мм 114,600 76,400 75,500 6 0.229 1.37
6,5 мм 114,600 76,400 75,500 6 0.28 2.00
8,0 мм 104,850 69,900 69,000 бухта 0.395
8,0 мм 109,350 72,900 72,000 6 0.41 2.46
Круг горячекатаный прокат Ст3сп/20/40х/45 ГОСТ 5781-82, 1050-2013, ГОСТ 2879-2006…
6,0 мм / кольцо 108,600 72,400 71,500 бухта кольцо d=3,4 м 0.222
6 мм Ст3 ржавый 46,350 30,900 30,000 6 0.229 2.00
6 мм Ст3 114,600 76,400 75,500 6 0.229 2.00
8 мм Ст3 102,300 68,200 67,300 бухта
8 мм Ст3 106,800 71,200 70,300 6 0.407 2.44
8 мм Ст3 106,800 71,200 70,300 11.7 0.423 4.95
10 мм Ст3 106,350 70,900 70,000 бухта
10 мм Ст3 109,350 72,900 72,000 6 0.636 4.00
10 мм Ст3 109,350 72,900 72,000 11.7 0.648 8.00
12 мм Ст3 112,650 75,100 74,200 11.7 0.9 11.00
12 мм Ст3 112,650 75,100 74,200 12 0.9 11.00
59,900
14 мм Ст3 103,500 69,000 68,100 11.7 1.22 15.00
16 мм Ст3 103,500 69,000 68,100 6 1.63 19.07
16 мм Ст3 103,500 69,000 68,100 11.7 1.63 19.07
18 мм Ст3 103,500 69,000 68,100 11.7 2.05 24.00
18 мм Ст3 103,500 69,000 68,100 11.75 2.05 24.09
20 мм Ст3 103,500 69,000 68,100 6 2.503 15.02
20 мм Ст3 103,500 69,000 68,100 11.7 2.52 29.48
20 мм Ст3 103,500 69,000 68,100 12 2.503 30.04
22 мм Ст3 103,500 69,000 68,100 11.7 Тих. 3.09 36.15
