Плазменная резка - высокотехнологичный способ обработки металлов, при котором в роли режущего элемента выступает струя плазмообразующего газа. Данный процесс используется при производстве автомобилей, в строительстве и многих других отраслях промышленности. Это один из самых эффективных методов создания металлических изделий при помощи термической раскройки.
Преимущества плазменной резки
Плазменный раскрой слегка уступает лазерному по итоговому качеству продукции, однако экономически более выгоден. Он имеет следующие преимущества:
- дает возможность создавать детали самых разных конфигураций;
- позволяет работать с любыми видами металлов - от стали до титана;
- обеспечивает высокое качество изделия - на срезе не будет наплывов и грата;
- экономит материал - при раскрое образуется минимальное количество отходов;
- повышает производительность - позволяет раскраивать детали быстро и качественно.
Если вам потребовалась услуга плазменной резки в Хабаровске, то обращайтесь в компанию ООО «ДМК-Снаб». Мы используем современный парк станков, обеспечивающих высокие показатели качества продукции. А опыт наших специалистов гарантирует точность соблюдения заявленных параметров резки и сроков выполнения заказа.
Цена процедуры зависит от конфигурации необходимых элементов, а также от толщины и вида обрабатываемого материала. Узнать подробности и заказать услугу вы можете по телефону: +7(4212) 45-99-45.
Прайс-лист на услуги резки / рубки металлопроката
Наименование | Диаметр Ø, мм | Цена руб. с НДС Газом | Цена руб. с НДС Болгаркой |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 6 мм — 8 мм | 10 | 15 |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 10 мм | 20 | 30 |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 12 мм — 14 мм | 25 | 38 |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 16 мм — 18 мм | 60 | 90 |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 20 мм — 25 мм | 80 | — |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 28 мм — 32 мм | 100 | — |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 36 мм — 40 мм | 120 | — |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 42 мм — 60 мм | 200 | — |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 65 мм — 80 мм | 400 | — |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 100 мм — 120 мм | 600 | — |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 130 мм | 700 | — |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 140 мм | 800 | — |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 150 мм | 900 | — |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 160 мм | 1100 | — |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 170 мм | 1300 | — |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 180 мм | 1500 | — |
Арматура / Круг / Квадрат / Шестигранник | 200 мм | 1600 | — |
Швеллер / Балка двутавровая | 5 см — 18 см | 200 | — |
Швеллер / Балка двутавровая | 20 см — 27 см | 300 | — |
Швеллер / Балка двутавровая | 30 см — 40 см | 500 | — |
Уголок | 25 мм — 50 мм | 50 | |
Уголок | 63 мм — 75 мм | 140 | — |
Уголок | 80 мм — 110 мм | 200 | |
Уголок | 120 мм — 125 мм | 240 | — |
Уголок | 140 мм — 160 мм | 400 | — |
Уголок | 200 мм | 500 | — |
Труба профильная | 15 х 15 — 20 х 20 / 25 х 25 — 30 х 30 | 30 ₽ | 50 |
Труба профильная | 40 х 20 — 40 х 40 / 50 х 25 — 50 х 50 | 50 ₽ | 70 |
Труба профильная | 60 х 30— 60 х 60 / 80 х 40— 80 х 80 | 160 | — |
Труба профильная | 100 х 50 — 100 х 100 / 120 х 60 — 120 х 120 | 200 | — |
Труба профильная | 140 х 140 — 160 х 160 | 360 | — |
Труба ВГП (Условный проход (ДУ)) | Ø 15 / 20 / 25 | 50 | 80 |
Труба ВГП (Условный проход (ДУ)) | Ø 32 / 40 / 50 | 80 | 120 |
Труба ЭС | 57 | 160 | — |
Труба ЭС | 76 / 89 / 102 / 108 | 200 | — |
Труба ЭС | 114 / 127 / 133 | 300 | — |
Труба ЭС | 159 / 168 | 400 | — |
Труба ЭС | 219 / 273 | 500 | — |
Труба ЭС | 325 | 600 | — |
Труба ЭС | 377 | 800 | — |
Труба ЭС | 426 | 1000 | |
Труба ЭС | 530 | 1560 | — |
Труба ЭС | 630 | 1600 | — |
Труба ЭС | 720 | 1740 | — |
Труба ЭС | 820 | 1980 | — |
Труба ЭС | 920 | 2200 | — |
Труба ЭС | 1020 | 2400 | — |
Труба ЭС | 1220 | 2940 | — |
Труба ЭС | 1420 | 3400 | — |
Труба БШ х/д | 14 / 16 / 18 / 21 / 22 / 25 / 27 / 28 / 32 / 38 / 42 / 45 / 51 | 200 | — |
Труба БШ г/д | 57 / 60 / 76 | 240 | — |
Труба БШ г/д | 83 / 89 / 102 / 108 / 114 / 127 / 133 | 300 | — |
Труба БШ г/д | 159 / 168 | 400 | — |
Труба БШ г/д | 219 | 500 | — |
Труба БШ г/д | 273 | 600 | — |
Труба БШ г/д | 325 | 700 | — |
Труба БШ г/д | 377 | 800 | — |
Труба БШ г/д | 426 | 1000 | — |
Полоса г/к | 20 мм — 25 мм | 50 | 80 |
Полоса г/к | 30 мм — 40 мм | 60 | 90 |
Полоса г/к | 50 мм — 60 мм | 80 | 120 |
Резка газом | Толщина листа, мм. | Цена за 1пог/м | Цена за 1,5 пог/м |
Листовой прокат | 2 мм — 3 мм | 600 | — |
Листовой прокат | 4 мм — 5 мм | 600 | 900 |
Листовой прокат | 6 мм — 8 мм | 750 | 1125 |
Листовой прокат | 10 мм — 12 мм | 1050 | 1575 |
Листовой прокат | 14 мм | 1200 | 1800 |
Листовой прокат | 16 мм | 1500 | 2250 |
Листовой прокат | 18 мм — 20 мм | 1800 | 2700 |
Листовой прокат | 25 мм — 30 мм | 2400 | 3600 |
Листовой прокат | 40 мм — 50 мм | 2700 | 4050 |
Рубка листового металла на заготовки (гильотина) Рабочий стол до 2-х м | Толщина листа, мм. | Цена за настройку оборудования | Цена 1го руба |
Листовой прокат | 2 мм — 3 мм | 400 | 210 |
Листовой прокат | 4 мм — 5 мм | 400 | 270 |
Листовой прокат | 6 мм | 400 | 300 |
Листовой прокат | 8 мм | 400 | 350 |
Резка болгаркой | Цена за 1,5 пог/м | Цена за 3,0 пог/м | |
Сетка кладочная 1500*3000 ВР 4 мм / 5 мм | 50 | 150 | 300 |
или нужна консультация?
индивидуальное предложение!