Скачать прайс-лист
АРМАТУРА, ГОСТ 5781-82, кл. А-III (А-400) ст. 25Г2С | |||||||
6 мм | 104,700 | 69,800 | 68,900 | бухта | |||
6 мм | 108,450 | 72,300 | 71,400 | 6 | 0.229 | 1.37 | |
8 мм | 104,700 | 69,800 | 68,900 | бухта | |||
8 мм | 107,700 | 71,800 | 70,900 | 6 | 0.407 | 2.44 | |
10 мм | 104,700 | 69,800 | 68,900 | бухта | |||
10 мм | 106,950 | 71,300 | 70,400 | 6 | 0.636 | 4.00 | |
10 мм | 106,950 | 71,300 | 70,400 | 11.7 | Тих. | 0.636 | 7.44 |
10 мм | 106,950 | 71,300 | 70,400 | 11.7 | Авт. | 0.674 | 8.00 |
12 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 0.915 | 11.00 | |
14 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 1.246 | 15.00 | |
16 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 1.627 | 19.04 | |
18 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 2.05 | 24.00 | |
20 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 2.53 | 30.00 | |
22 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 3.07 | 36.00 | |
25 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 3.92 | 46.00 | |
28 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 4.96 | 58.03 | |
32 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 6.5 | 76.05 | |
36 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 8.2 | 96.00 | |
40 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 9.87 | 115.48 | |
АРМАТУРА, кл. А-500С ГОСТ Р 52544-2006 | |||||||
10 мм | 106,950 | 71,300 | 70,400 | 11.7 | 0.65 | 8.00 | |
12 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 0.9 | 11.00 | |
14 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 1.246 | 15.00 | |
16 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 1.627 | 19.04 | |
18 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 2.05 | 24.00 | |
20 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | |||
22 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 3.07 | 36.00 | |
25 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | |||
28 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | |||
32 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 6.5 | 76.05 | |
36 мм | 104,100 | 69,400 | 68,500 | 11.7 | 8.2 | 96.00 | |
Уголок ГОСТ 8509-93 Ст3сп\пс | |||||||
25 х 25 х 3 - нет в наличии | 91,950 | 61,300 | 60,400 | 6 | 1.28 | 8.00 | |
32 х 32 х 3 - нет в наличии | 91,950 | 61,300 | 60,400 | 6 | 1.62 | 10.00 | |
35 х 35 х 3 - нет в наличии | 91,950 | 61,300 | 60,400 | 6 | 1.7 | 10.20 | |
25 х 25 х 4 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 6 | 1.5 | 9.00 | |
25 х 25 х 4 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 9 | 1.5 | 14.00 | |
25 х 25 х 4 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 11.7 | 1.5 | 18.00 | |
2,000 | |||||||
32 х 32 х 4 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 9 | 1.95 | 18.00 | |
2,000 | |||||||
35 х 35 х 4 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 6 | 2.2 | 13.20 | |
35 х 35 х 4 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 9 | 2.163 | 19.47 | |
2,000 | |||||||
40 х 40 х 3 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 5 | Авт. | 1.9 | 10.00 |
40 х 40 х 3 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 6 | Авт. | 1.9 | 11.40 |
40 х 40 х 4 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 6 | Тих. | 2.5 | 15.00 |
40 х 40 х 4 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 6 | Авт. | 2.55 | 15.30 |
40 х 40 х 4 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 9 | 2.5 | 23.00 | |
40 х 40 х 4 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 2.5 | 30.00 | |
2,000 | |||||||
45 х 45 х 4 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 9 | 2.74 | 25.00 | |
45 х 45 х 4 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 2.76 | 33.12 | |
2,000 | |||||||
45 х 45 х 5 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | Авт. | 3.44 | 41.28 |
2,000 | |||||||
50 х 50 х 4 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 3.05 | 37.00 | |
2,000 | |||||||
50 х 50 х 5 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 9 | 3.8 | 34.20 | |
50 х 50 х 5 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 11.7 | 3.8 | 44.46 | |
50 х 50 х 5 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | Авт. | 3.83 | 46.00 |
2,000 | |||||||
63 х 63 х 5 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 11.7 | 4.93 | 58.00 | |
63 х 63 х 5 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 4.93 | 59.16 | |
2,000 | |||||||
63 х 63 х 6 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 5.73 | 68.76 | |
2,000 | |||||||
70 х 70 х 5 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 11.7 | 5.38 | 63.00 | |
70 х 70 х 5 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | Авт. | 5.38 | 65.00 |
2,000 | |||||||
75 х 75 х 5 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 11.7 | 5.82 | 68.09 | |
75 х 75 х 5 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 5.82 | 70.00 | |
2,000 | |||||||
75 х 75 х 6 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 11.7 | 6.89 | 81.00 | |
75 х 75 х 6 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 + н/д | 6.89 | 83.00 | |
2,000 | |||||||
75 х 75 х 8 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 11.7 | 9.02 | 106.00 | |
2,000 | |||||||
80 х 80 х 6 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 11.7 | 7.53 | 88.10 | |
80 х 80 х 6 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 7.53 | 90.36 | |
2,000 | |||||||
80 х 80 х 7 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 8.51 | 102.12 | |
2,000 | |||||||
90 х 90 х 6 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 8.42 | 101.04 | |
2,000 | |||||||
90 х 90 х 7 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 11.7 | 9.66 | 113.02 | |
90 х 90 х 7 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 9.66 | 116.00 | |
2,000 | |||||||
100 х 100 х 7 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 11.7 | 10.8 | 126.36 | |
100 х 100 х 7 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | Тих. | 10.84 | 130.08 |
100 х 100 х 7 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | Авт. | 10.95 | 131.40 |
2,000 | |||||||
100 х 100 х 8 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 12.3 | 148.00 | |
2,000 | |||||||
100 х 100 х 10 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 15.19 | 182.28 | |
2,000 | |||||||
110 х 110 х 7 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 11.7 | 11.97 | 140.05 | |
110 х 110 х 7 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 12.16 | 145.92 | |
120 х 120 х 8 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 11.7 | 14.7 | 172.00 | |
120 х 120 х 8 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 15.85 | 190.20 | |
2,000 | |||||||
125 х 125 х 8 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 15.46 | 186.00 | |
2,000 | |||||||
125 х 125 х 10 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 11.7 | 19.32 | 226.04 | |
125 х 125 х 10 | 111,600 | 74,400 | 73,500 | 12 | 19.34 | 232.08 | |
2,000 | |||||||
140 х 140 х 9,0 | 152,850 | 101,900 | 101,000 | 12 | 19.41 | 233.00 | |
2,000 | |||||||
140 х 140 х 10,0 | 152,850 | 101,900 | 101,000 | 12 | 21.7 | 260.40 | |
2,000 | |||||||
160 х 160 х 10,0 | 152,850 | 101,900 | 101,000 | 12 | 25 | 300.00 | |
2,000 | |||||||
200 х 200 х 12 | 152,850 | 101,900 | 101,000 | 12 | 37.1 | 445.20 | |
2,000 | |||||||
200 х 200 х 16 | 152,850 | 101,900 | 101,000 | 12 | 51 | 612.00 | |
Швеллер ГОСТ 8240-97 Ст3сп\пс | |||||||
5 П | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | 4.9 | 59.00 | |
5 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | 5 | 60.00 | |
6,5 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | 6.05 | 73.00 | |
8 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 11.7 | 7.05 | 82.49 | |
8 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | 7.25 | 87.00 | |
8 П | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | 7.5 | 90.00 | |
10 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 11.7 | Тих. | 9.09 | 106.35 |
10 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | 8.88 | 107.00 | |
10 П | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | Авт. | 8.86 | 106.32 |
12 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 11.7 | 10.7 | 125.19 | |
12 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | 10.78 | 129.36 | |
12 П | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | 10.78 | 129.36 | |
14 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 9 | Авт. | 12.6 | 113.40 |
14 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 11.7 | 13.37 | 156.43 | |
14 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | 12.73 | 153.00 | |
14 П | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | 12.75 | 153.00 | |
16 П | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | 14.2 | 170.40 | |
16 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 11.7 | Тих. | 14.66 | 172.00 |
16 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | Тих. | 14.66 | 176.00 |
16 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 11.7 | Авт. | 14.84 | 180.06 |
16 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | Авт. | 14.84 | 178.08 |
18 П | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | Авт. | 16.7 | 200.40 |
18 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | Тих. | 16.84 | 202.08 |
18 У | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 12 | Авт. | 16.7 | 200.40 |
20 У | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 12 | 19.08 | 229.00 | |
20 П | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 12 | 19 | 228.00 | |
20 П | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 9 | 18.9 | 227.00 | |
22 У | 150,600 | 100,400 | 99,500 | 12 | 22 | 264.00 | |
22 П | 150,600 | 100,400 | 99,500 | 12 | 21.42 | 257.04 | |
24 П | 150,600 | 100,400 | 99,500 | 12 | 25.21 | 303.00 | |
24 У | 150,600 | 100,400 | 99,500 | 9 | 24.45 | 220.05 | |
24 У | 150,600 | 100,400 | 99,500 | 12 | 25.09 | 301.08 | |
27 П | 150,600 | 100,400 | 99,500 | 12 | 28 | 336.00 | |
27 У | 150,600 | 100,400 | 99,500 | 12 | 28 | 336.00 | |
30 У | 150,600 | 100,400 | 99,500 | 11 | 32.3 | 355.30 | |
30 У | 150,600 | 100,400 | 99,500 | 12 | 32.38 | 389.00 | |
30 П | 150,600 | 100,400 | 99,500 | 12 | 32 | 384.00 | |
40 У | 196,200 | 130,800 | 129,900 | 12 | 51.43 | 617.16 | |
Швеллер гнутый | |||||||
Швеллер Гн 80х60х4 | 113,850 | 75,900 | 75,000 | 12 | 6.17 | 74.04 | |
Швеллер Гн 100х50х3 | 113,850 | 75,900 | 75,000 | 12 | 4.47 | 53.64 | |
Швеллер Гн 100х50х4 | 113,850 | 75,900 | 75,000 | 12 | 6.11 | 73.32 | |
Швеллер Гн 120х60х4 | 113,850 | 75,900 | 75,000 | 12 | 7.08 | 84.96 | |
Швеллер Гн 120х60х5 | 113,850 | 75,900 | 75,000 | 12 | 7 | 84.00 | |
Швеллер Гн 140х60х5 | 113,850 | 75,900 | 75,000 | 12 | 9.49 | 113.88 | |
Швеллер Гн 160х60х5 | 113,850 | 75,900 | 75,000 | 12 | 10.28 | 123.36 | |
Швеллер Гн 160х80х4 | 113,850 | 75,900 | 75,000 | н/д | |||
Швеллер Гн 180х50х4 | 113,850 | 75,900 | 75,000 | 12 | 8.33 | 100.00 | |
Швеллер Гн 180х60х5 | 113,850 | 75,900 | 75,000 | 4м, 8м, н/д | 11.383 | ||
Балки двутавровые Ст3сп\пс СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 8239-89 | |||||||
12 | 148,200 | 98,800 | 97,900 | 12 | 12 | 144.00 | |
12 Б 1 | 148,200 | 98,800 | 97,900 | 12 | 8.9 | 106.80 | |
14 | 148,200 | 98,800 | 97,900 | 12 | 13.81 | 166.00 | |
14 Б 1 | 148,200 | 98,800 | 97,900 | 12 | 10.7 | 128.40 | |
14 Б1 | 148,200 | 98,800 | 97,900 | 12 | 10.7 | 128.40 | |
16 | 148,200 | 98,800 | 97,900 | 12 | 16 | 192.00 | |
16 Б 1 | 148,200 | 98,800 | 97,900 | 12 | 13.3 | 159.60 | |
18 | 148,200 | 98,800 | 97,900 | 12 | 18.5 | 222.00 | |
20 | 148,200 | 98,800 | 97,900 | 12 | 21.4 | 257.00 | |
20 Б 1 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 21.41 | 256.92 | |
20 К 1 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 42.5 | 510.00 | |
20 Ш 1 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 30.58 | 367.00 | |
24 М | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 3.7 | 38.3 | 142.00 | |
25 Б 1 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 25.67 | 308.04 | |
25 К 1 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 64.5 | 774.00 | |
25 К 2 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 72.42 | 869.04 | |
25 Ш 1 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 44.5 | 534.00 | |
30 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 37.41 | 449.00 | |
30 Б 1 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 32.82 | 394.00 | |
30 Ш 1 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 56.8 | 682.00 | |
35 Б 1 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 42.65 | 512.00 | |
35 Ш 1 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 66.25 | 795.00 | |
36 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 47.9 | 575.00 | |
40 К 1 | 122,700 | 81,800 | 80,900 | 12 | 146.6 | 1,759.20 | |
Листовой прокат горячекатаный Ст3сп5 ГОСТ 16523-89, 14637-89 | |||||||
2 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 250 х 2 500 | 53 | ||
2 мм | 118,350 | 78,900 | 78,000 | 1 000 х 4 000 | Тих. | 64 | |
2 мм | 118,350 | 78,900 | 78,000 | 1 000 х 4 000 | Авт. | 67 | |
1,500 | |||||||
3 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 250 х 2 500 | 77 | ||
3 мм | 118,350 | 78,900 | 78,000 | 1 000 х 4 000 | 98 | ||
1,500 | |||||||
4 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 000 х 4 000 | 131 | ||
4 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 5 800 | 281 | ||
4 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 6 000 | 283 | ||
1,500 | |||||||
5 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 5 800 | 342 | ||
5 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 6 000 | Тих. | 367 | |
5 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 6 000 | Авт. | 366 | |
5 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 2 000 х 6 000 | 471 | ||
1,500 | |||||||
6 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 5 800 | 410 | ||
6 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 6 000 | Тих. | 423 | |
6 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 6 000 | Авт. | 444 | |
1,500 | |||||||
8 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 5 800 | 547 | ||
8 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 6 000 | Тих. | 564 | |
8 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 6 000 | Авт. | 574 | |
8 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 600 х 6 000 | 616 | ||
8 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 2 000 х 6 000 | 760 | ||
1,500 | |||||||
10 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 5 800 | 683 | ||
10 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 6 000 | Авт. | 710 | |
10 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 600 х 6 000 | 781 | ||
10 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 2 000 х 6 000 | 951 | ||
1,500 | |||||||
12 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 5 800 | 820 | ||
12 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 500 х 6 000 | 854 | ||
12 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 1 600 х 6 000 | 903 | ||
12 мм | 114,450 | 76,300 | 75,400 | 2 000 х 6 000 | 1,137 | ||
1,500 | |||||||
14 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 1 500 х 6 000 | 994 | ||
14 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 1 600 х 6 000 | 1,062 | ||
14 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 2 000 х 6 000 | 1,327 | ||
1,500 | |||||||
16 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 1 500 х 6 000 | 1,137 | ||
16 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 2 000 х 6 000 | 1,507 | ||
1,500 | |||||||
20 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 1 500 х 5 800 | 1,380 | ||
20 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 1 500 х 6 000 | 1,428 | ||
20 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 2 000 х 6 000 | 1,884 | ||
1,500 | |||||||
25 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 1 500 х 5 800 | 1,725 | ||
25 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 1 500 х 6 000 | 1,785 | ||
25 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 2 000 х 6 000 | 2,355 | ||
1,500 | |||||||
30 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 2 000 х 6 000 | 2,826 | ||
30 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 1 500 х 6 000 | 2,142 | ||
1,500 | |||||||
40 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 1 500 х 6 000 | 2,826 | ||
40 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 2 000 х 6 000 | 3,768 | ||
1,500 | |||||||
50 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 1 500 х 6 000 | 3,569 | ||
50 мм | 118,950 | 79,300 | 78,400 | 2 000 х 6 000 | 4,749 | ||
1,500 | |||||||
60 мм | 109,950 | 73,300 | 72,400 | 1 500 х 6 000 | 4,540 | ||
Рубленные полосы Листовой прокат горячекатаный Ст3сп5 | |||||||
12 мм | 49,000 | 200 х 6 000 | 113 | ||||
12 мм | 49,000 | 650 х 6 000 | 368 | ||||
Листовой прокат ст 09Г2С 19281-89 | |||||||
4 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 1 500 х 6 000 | 283 | ||
5 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 1 500 х 6 000 | 345 | ||
5 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 2 000 х 6 000 | 471 | ||
6 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 1 500 х 6 000 | 424 | ||
8 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 1 500 х 6 000 | 565 | ||
8 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 1 600 х 6 000 | 609 | ||
8 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 2 000 х 6 000 | 753 | ||
10 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 1 500 х 6 000 | 710 | ||
10 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 2 000 х 6 000 | 953 | ||
12 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 1 500 х 6 000 | 848 | ||
12 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 2 000 х 6 000 | 1,137 | ||
14 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 1 500 х 6 000 | 989 | ||
14 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 2 000 х 6 000 | 1,327 | ||
16 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 1 500 х 6 000 | 1,137 | ||
16 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 2 000 х 6 000 | 1,507 | ||
20 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 1 500 х 6 000 | 1,428 | ||
20 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 2 000 х 6 000 | 1,900 | ||
40 мм | 115,200 | 76,800 | 75,900 | 1 500 х 6 000 | 2,855 | ||
Рубленные полосы Листовой прокат ст 09Г2С | |||||||
10 мм | 49,000 | 200 х 6000 | 94 | ||||
10 мм | 60,000 | 1 500 х 5 260 | 1 шт. | 615 | |||
12 мм | 49,000 | 200 х 6 000 | 113 | ||||
Листовой прокат холоднокатаный | |||||||
1.0 мм | 131,100 | 87,400 | 86,500 | 1 250 х 2 500 | 26 | ||
1.2 мм | 131,100 | 87,400 | 86,500 | 1 250 х 2 500 | 30 | ||
1.5 мм | 131,100 | 87,400 | 86,500 | 1 250 х 2 500 | 40 | ||
2.0 мм | 131,100 | 87,400 | 86,500 | 1 250 х 2 500 | 52 | ||
Листовой прокат оцинкованный Ст08ПС | |||||||
0,5 мм | 165,488 | 110,325 | 109,425 | 1 250 х 2 500 | 12.3 | ||
0,7 мм | 163,763 | 109,175 | 108,275 | 1 250 х 2 500 | 17.4 | ||
0,8 мм | 163,763 | 109,175 | 108,275 | 1 250 х 2 500 | 20.0 | ||
1,0 мм | 163,763 | 109,175 | 108,275 | 1 250 х 2 500 | 24.6 | ||
0,5 мм вальц.края | 1 250 х 2 500 | 31 шт. | |||||
Листовой прокат оцинкованный с полимерным покрытием | |||||||
0,5 мм окраш. | 196,193 | 130,795 | 129,895 | 1 250 х 2 500 | 12.3 | ||
Лист рифленый Ст3 сп ГОСТ 8568-77 | |||||||
3 мм | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 1 250 х 2 500 | Тих. | чечевица | 80 |
3 мм | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 1 250 х 2 500 | Авт. | чечевица | 78 |
3 мм | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 1 500 х 6 000 | Авт. | чечевица | 225 |
4 мм | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 1 500 х 5 800 | чечевица | 273 | |
4 мм | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 1 500 х 6 000 | чечевица | 288 | |
4 мм | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 1 080 х 4 000 | ромб | 136 | |
5 мм | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 1 250 х 6 000 | 305 | ||
5 мм | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 1 080 х 4 000 | ромб | 173 | |
5 мм | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 1 500 х 6 000 | чечевица | 365 | |
6 мм | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 1 250 х 6 000 | 359 | ||
6 мм | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 1 500 х 5 800 | чечевица | 410 | |
6 мм | 119,700 | 79,800 | 78,900 | 1 500 х 6 000 | чечевица | 424 | |
Лист нержавеющий марки 12Х18Н10Т | |||||||
6 мм | 319,500 | 213,000 | 1 000 х 4 000 | 191 | |||
Лист просечно вытяжной (ПВЛ) Ст3сп5 ТУ36.36.11-5-89 | |||||||
ПВЛ - 406 | 124,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 1 800 | 51 | ||
ПВЛ - 406 | 124,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 2 000 | 32 | ||
ПВЛ - 406 | 124,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 3 500 | 48 | ||
ПВЛ - 406 | 124,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 3 700 | 49 | ||
ПВЛ - 408 | 124,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 1 800 | 35 | ||
ПВЛ - 408 | 124,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 2 300 | 48 | ||
ПВЛ - 408 | 124,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 2 600 | 45 | ||
ПВЛ - 408 | 97,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 2 700 | 48 | ||
ПВЛ - 408 | 97,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 2 800 | 48 | ||
ПВЛ - 408 | 97,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 2 900 | 50 | ||
ПВЛ - 506 | 124,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 1 400 | 28 | ||
ПВЛ - 506 | 97,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 1 800 | 30 | ||
ПВЛ - 506 | 97,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 2 000 | 33 | ||
ПВЛ - 506 | 124,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 3 500 | 63 | ||
ПВЛ - 508 | 124,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 2 400 | 59 | ||
ПВЛ - 508 | 124,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 2 600 | 59 | ||
ПВЛ - 508 | 97,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 2 700 | 59 | ||
ПВЛ - 508 | 97,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 2 580 | 60 | ||
ПВЛ - 508 | 97,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 2 800 | 59 | ||
ПВЛ - 510 | 124,800 | 83,200 | 82,300 | 1 000 х 2 300 | 62 | ||
Судовые стальные листы РС В ТУ 14-101-334-2001 ГОСТ Р 52927-2008 | |||||||
РС В 5 мм | 122,100 | 81,400 | 80,500 | 1 500 х 6 000 | 371 | ||
РС В 5 мм | 122,100 | 81,400 | 80,500 | 1 600 х 6 000 | 415 | ||
РС В 6 мм | 122,100 | 81,400 | 80,500 | 1 500 х 6 000 | 447 | ||
РС В 6 мм | 122,100 | 81,400 | 80,500 | 1 600 х 6 000 | 471 | ||
РС В 8 мм | 122,100 | 81,400 | 80,500 | 1 500 х 6 000 | 601 | ||
Сталь полосовая Ст3сп ГОСТ 103-2006, ГОСТ 535-2005 | |||||||
20х4 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 5 | 3.2 | ||
20х4 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 6 | 4 | ||
25х4 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 5 | 4.1 | ||
25х4 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 6 | 4.9 | ||
30х4 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 5 | 4.9 | ||
30х4 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 6 | 6 | ||
40х3 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 5 | 5 | ||
40х4 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 5 | 7 | ||
40х4 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 6 | 7.8 | ||
40х5 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 5 | 8 | ||
40х5 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 6 | Авт | 9.7 | |
40х6 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 5 | Авт | 9.42 | |
50х4 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 5 | Авт | 8.1 | |
50х5 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 5 | 10 | ||
50х5 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 6 | 12 | ||
50х6 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 6 | 15 | ||
60х5 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 5 | |||
60х6 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 5 | |||
60х8 мм | 129,600 | 86,400 | 85,500 | 5 | |||
